Institución Educativa: | 31301 JOSE GALVEZ EGUSQUIZA |
Nivel | Primaria |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | PASAJE SANTA MARIA 149 |
Nº de Docentes | 24 |
Nº de Alumnos | 462 |
Ubigeo | 120107 |
Departamento | JUNIN |
Provincia | HUANCAYO |
Distrito | CHILCA |
Cod. CP MINEDU | 112852 |
Nom. CP MINEDU | CHILCA |
Localidad | |
Código Local | 221978 |
Código Modular | 375469 |
Altitud | 3232 |
Latitud | -12.0869 |
Longitud | -75.2044 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 31301 JOSE GALVEZ EGUSQUIZA
No hay comentarios.:
Publicar un comentario