Institución Educativa: | 11233 CIRO ALEGRIA |
Nivel | Primaria |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | HUMEDADES |
Nº de Docentes | 1 |
Nº de Alumnos | 23 |
Ubigeo | 140307 |
Departamento | LAMBAYEQUE |
Provincia | LAMBAYEQUE |
Distrito | MOTUPE |
Cod. CP MINEDU | 129718 |
Nom. CP MINEDU | LAS HUMEDADES |
Localidad | |
Código Local | 285526 |
Código Modular | 856260 |
Altitud | 110 |
Latitud | -6.1888 |
Longitud | -79.7815 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 11233 CIRO ALEGRIA
No hay comentarios.:
Publicar un comentario