Institución Educativa: | 11229 LIBERTADOR SAN MARTIN |
Nivel | Primaria |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | SAN JOSE – MORROPE |
Nº de Docentes | 3 |
Nº de Alumnos | 71 |
Ubigeo | 140306 |
Departamento | LAMBAYEQUE |
Provincia | LAMBAYEQUE |
Distrito | MORROPE |
Cod. CP MINEDU | 513001 |
Nom. CP MINEDU | SAN JOSE |
Localidad | |
Código Local | 285098 |
Código Modular | 855379 |
Altitud | 26 |
Latitud | -6.48173 |
Longitud | -79.9833 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 11229 LIBERTADOR SAN MARTIN
No hay comentarios.:
Publicar un comentario