Institución Educativa: | 11177 JOSE SANTOS CHOCANO GASTAÑODI |
Nivel | Primaria |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | CAHUIDE |
Nº de Docentes | 2 |
Nº de Alumnos | 48 |
Ubigeo | 140304 |
Departamento | LAMBAYEQUE |
Provincia | LAMBAYEQUE |
Distrito | JAYANCA |
Cod. CP MINEDU | 550139 |
Nom. CP MINEDU | CAHUIDE |
Localidad | CAHUIDE |
Código Local | 284334 |
Código Modular | 702191 |
Altitud | 71 |
Latitud | -6.37102 |
Longitud | -79.8026 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 11177 JOSE SANTOS CHOCANO GASTAÑODI
No hay comentarios.:
Publicar un comentario