Institución Educativa: | SAN JACINTO |
Nivel | Secundaria |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | CARRETERA PLATEROS |
Nº de Docentes | 25 |
Nº de Alumnos | 270 |
Ubigeo | 240105 |
Departamento | TUMBES |
Provincia | TUMBES |
Distrito | SAN JACINTO |
Cod. CP MINEDU | 124638 |
Nom. CP MINEDU | SAN JACINTO |
Localidad | |
Código Local | 812099 |
Código Modular | 1599109 |
Altitud | 23 |
Latitud | -3.6502 |
Longitud | -80.4509 |
Vista Satelital de la Institución Educativa SAN JACINTO