Institución Educativa: | ROMA |
Nivel | Inicial – Jardín |
Gestión y Dependencia | Privada – Particular |
Dirección | ZONA B MZ 24 LOTE 30 |
Nº de Docentes | 2 |
Nº de Alumnos | 18 |
Ubigeo | 120801 |
Departamento | JUNIN |
Provincia | YAULI |
Distrito | LA OROYA |
Cod. CP MINEDU | 540557 |
Nom. CP MINEDU | CURIPATA |
Localidad | |
Código Local | 656659 |
Código Modular | 1443654 |
Altitud | 3870 |
Latitud | -11.5975 |
Longitud | -75.9622 |
Vista Satelital de la Institución Educativa ROMA
No hay comentarios:
Publicar un comentario