Institución Educativa: | PRAXIS LAS ESTRELLAS |
Nivel | Secundaria |
Gestión y Dependencia | Privada – Particular |
Dirección | JIRON FAUSTINO ORE 250 |
Nº de Docentes | 11 |
Nº de Alumnos | 314 |
Ubigeo | 120114 |
Departamento | JUNIN |
Provincia | HUANCAYO |
Distrito | EL TAMBO |
Cod. CP MINEDU | 540273 |
Nom. CP MINEDU | SAÑOS GRANDE / SAÑOS CHICO |
Localidad | |
Código Local | 779844 |
Código Modular | 1620145 |
Altitud | 3281 |
Latitud | -12.0273 |
Longitud | -75.2343 |
Vista Satelital de la Institución Educativa PRAXIS LAS ESTRELLAS