Institución Educativa: | POLITECNICO TUPAC AMARU |
Nivel | Secundaria |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | CALLE REAL 1600 |
Nº de Docentes | 100 |
Nº de Alumnos | 1641 |
Ubigeo | 120107 |
Departamento | JUNIN |
Provincia | HUANCAYO |
Distrito | CHILCA |
Cod. CP MINEDU | 112852 |
Nom. CP MINEDU | CHILCA |
Localidad | AZAPAMPA |
Código Local | 222001 |
Código Modular | 372581 |
Altitud | 3232 |
Latitud | -12.0962 |
Longitud | -75.1926 |
Vista Satelital de la Institución Educativa POLITECNICO TUPAC AMARU