Institución Educativa: | ORLANDO CARDENAS MUJE |
Nivel | Inicial – Jardín |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | CARRETERA PRINCIPAL |
Nº de Docentes | 1 |
Nº de Alumnos | 21 |
Ubigeo | 120303 |
Departamento | JUNIN |
Provincia | CHANCHAMAYO |
Distrito | PICHANAQUI |
Cod. CP MINEDU | 613596 |
Nom. CP MINEDU | 28 DE JULIO |
Localidad | |
Código Local | 233330 |
Código Modular | 1531292 |
Altitud | 929 |
Latitud | -10.8431 |
Longitud | -74.8547 |
Vista Satelital de la Institución Educativa ORLANDO CARDENAS MUJE
No hay comentarios:
Publicar un comentario