Institución Educativa: | MAXIMILIANO ROJAS RAMIREZ |
Nivel | Secundaria |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | PLAZA PRINCIPAL |
Nº de Docentes | 12 |
Nº de Alumnos | 79 |
Ubigeo | 120403 |
Departamento | JUNIN |
Provincia | JAUJA |
Distrito | APATA |
Cod. CP MINEDU | 116094 |
Nom. CP MINEDU | CHICCHE |
Localidad | |
Código Local | 235876 |
Código Modular | 920983 |
Altitud | 3913 |
Latitud | -11.8243 |
Longitud | -75.2987 |
Vista Satelital de la Institución Educativa MAXIMILIANO ROJAS RAMIREZ
No hay comentarios:
Publicar un comentario