Institución Educativa: | MARTIRES 27 DE FEBRERO |
Nivel | Secundaria |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | PARQUE PLAZA PRINCIPAL S/N |
Nº de Docentes | 8 |
Nº de Alumnos | 92 |
Ubigeo | 120114 |
Departamento | JUNIN |
Provincia | HUANCAYO |
Distrito | EL TAMBO |
Cod. CP MINEDU | 117316 |
Nom. CP MINEDU | PACCHA |
Localidad | |
Código Local | 223270 |
Código Modular | 785964 |
Altitud | 3367 |
Latitud | -11.9993 |
Longitud | -75.2091 |
Vista Satelital de la Institución Educativa MARTIRES 27 DE FEBRERO
No hay comentarios:
Publicar un comentario