Institución Educativa: | MARIA INMACULADA |
Nivel | Secundaria |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | CALLE AMAZONAS 346 |
Nº de Docentes | 115 |
Nº de Alumnos | 1963 |
Ubigeo | 120101 |
Departamento | JUNIN |
Provincia | HUANCAYO |
Distrito | HUANCAYO |
Cod. CP MINEDU | 122829 |
Nom. CP MINEDU | HUANCAYO |
Localidad | |
Código Local | 219857 |
Código Modular | 373787 |
Altitud | 3256 |
Latitud | -12.0657 |
Longitud | -75.209 |
Vista Satelital de la Institución Educativa MARIA INMACULADA