Institución Educativa: | MARIA DE LOS ANGELES |
Nivel | Secundaria |
Gestión y Dependencia | Privada – Particular |
Dirección | CARRETERA MARGINAL KM1.5 |
Nº de Docentes | 7 |
Nº de Alumnos | 24 |
Ubigeo | 120601 |
Departamento | JUNIN |
Provincia | SATIPO |
Distrito | SATIPO |
Cod. CP MINEDU | 651214 |
Nom. CP MINEDU | VILLA PROGRESO |
Localidad | |
Código Local | 537529 |
Código Modular | 1376136 |
Altitud | 608 |
Latitud | -11.2393 |
Longitud | -74.6393 |
Vista Satelital de la Institución Educativa MARIA DE LOS ANGELES
No hay comentarios:
Publicar un comentario