Institución Educativa: | CRISTO REY |
Nivel | Inicial – Jardín |
Gestión y Dependencia | Privada – Particular |
Dirección | CALLE ANDRES ARAUJO MORAN S/N |
Nº de Docentes | 1 |
Nº de Alumnos | 5 |
Ubigeo | 240101 |
Departamento | TUMBES |
Provincia | TUMBES |
Distrito | TUMBES |
Cod. CP MINEDU | 560335 |
Nom. CP MINEDU | ANDRES ARAUJO MORAN |
Localidad | |
Código Local | 726520 |
Código Modular | 1643105 |
Altitud | 22 |
Latitud | -3.55425 |
Longitud | -80.4281 |
Vista Satelital de la Institución Educativa CRISTO REY