Institución Educativa: | COPITOS DE NIEVE |
Nivel | Inicial – Jardín |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | A.A.H.H. CIUDADELA DE NOE S/N |
Nº de Docentes | 3 |
Nº de Alumnos | 57 |
Ubigeo | 240101 |
Departamento | TUMBES |
Provincia | TUMBES |
Distrito | TUMBES |
Cod. CP MINEDU | 652500 |
Nom. CP MINEDU | A.A.H.H. CIUDADELA DE NOE |
Localidad | |
Código Local | 769500 |
Código Modular | 1685015 |
Altitud | 42 |
Latitud | -3.57801 |
Longitud | -80.4163 |
Vista Satelital de la Institución Educativa COPITOS DE NIEVE