Institución Educativa: | 75 |
Nivel | Primaria |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | BELLAVISTA |
Nº de Docentes | 1 |
Nº de Alumnos | 8 |
Ubigeo | 240202 |
Departamento | TUMBES |
Provincia | CONTRALMIRANTE VILLAR |
Distrito | CASITAS |
Cod. CP MINEDU | 110301 |
Nom. CP MINEDU | BELLAVISTA |
Localidad | |
Código Local | 492333 |
Código Modular | 326967 |
Altitud | 165 |
Latitud | -3.9756 |
Longitud | -80.6585 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 75