Institución Educativa: | 68 |
Nivel | Inicial – Jardín |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | BELLAVISTA S/N |
Nº de Docentes | 1 |
Nº de Alumnos | 7 |
Ubigeo | 240202 |
Departamento | TUMBES |
Provincia | CONTRALMIRANTE VILLAR |
Distrito | CASITAS |
Cod. CP MINEDU | 110301 |
Nom. CP MINEDU | BELLAVISTA |
Localidad | |
Código Local | 492253 |
Código Modular | 733378 |
Altitud | 165 |
Latitud | -3.97394 |
Longitud | -80.6625 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 68