Institución Educativa: | 65243 |
Nivel | Primaria |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | PARQUE RIO ALTO UCAYALI MARGEN DERECHA |
Nº de Docentes | 2 |
Nº de Alumnos | 36 |
Ubigeo | 250203 |
Departamento | UCAYALI |
Provincia | ATALAYA |
Distrito | TAHUANIA |
Cod. CP MINEDU | 547787 |
Nom. CP MINEDU | FLOR DE MAYO |
Localidad | |
Código Local | 817799 |
Código Modular | 1451814 |
Altitud | 174 |
Latitud | -10.0666 |
Longitud | -73.9478 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 65243