Institución Educativa: | 65056-B |
Nivel | Primaria |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | MARGEN DERECHA QUEBRADA GENEPANSHEA S/N |
Nº de Docentes | 2 |
Nº de Alumnos | 48 |
Ubigeo | 250203 |
Departamento | UCAYALI |
Provincia | ATALAYA |
Distrito | TAHUANIA |
Cod. CP MINEDU | 614617 |
Nom. CP MINEDU | FLOR DE CHENGARI |
Localidad | |
Código Local | 502025 |
Código Modular | 923151 |
Altitud | 229 |
Latitud | -9.76223 |
Longitud | -73.7347 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 65056-B
No hay comentarios:
Publicar un comentario