Institución Educativa: | 619 |
Nivel | Inicial – Jardín |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | HUAPACA SAN MIGUEL |
Nº de Docentes | 2 |
Nº de Alumnos | 25 |
Ubigeo | 210406 |
Departamento | PUNO |
Provincia | CHUCUITO |
Distrito | POMATA |
Cod. CP MINEDU | 518246 |
Nom. CP MINEDU | SAN MIGUEL DE HUAPACA / HUACAPA SAN MIGUEL |
Localidad | HUAPACA SAN MIGUEL |
Código Local | 608277 |
Código Modular | 1515113 |
Altitud | 3867 |
Latitud | -16.428 |
Longitud | -69.2686 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 619
No hay comentarios:
Publicar un comentario