Institución Educativa: | 43 |
Nivel | Inicial – Jardín |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | CALLE SAN MARTIN S/N |
Nº de Docentes | 5 |
Nº de Alumnos | 60 |
Ubigeo | 240102 |
Departamento | TUMBES |
Provincia | TUMBES |
Distrito | CORRALES |
Cod. CP MINEDU | 563894 |
Nom. CP MINEDU | LOMA DEL VIENTO |
Localidad | |
Código Local | 490862 |
Código Modular | 657809 |
Altitud | 35 |
Latitud | -3.60556 |
Longitud | -80.4878 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 43