Institución Educativa: | 40 |
Nivel | Primaria |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | EL LIMON S/N |
Nº de Docentes | 3 |
Nº de Alumnos | 32 |
Ubigeo | 240104 |
Departamento | TUMBES |
Provincia | TUMBES |
Distrito | PAMPAS DE HOSPITAL |
Cod. CP MINEDU | 121540 |
Nom. CP MINEDU | EL LIMON |
Localidad | |
Código Local | 491376 |
Código Modular | 326561 |
Altitud | 38 |
Latitud | -3.7264 |
Longitud | -80.4426 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 40