Institución Educativa: | 349 |
Nivel | Inicial – Jardín |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | JIRON HODURAS S/N |
Nº de Docentes | 3 |
Nº de Alumnos | 81 |
Ubigeo | 211101 |
Departamento | PUNO |
Provincia | SAN ROMAN |
Distrito | JULIACA |
Cod. CP MINEDU | 123067 |
Nom. CP MINEDU | TAHUANTINSUYO |
Localidad | |
Código Local | 463175 |
Código Modular | 726919 |
Altitud | 3828 |
Latitud | -15.5131 |
Longitud | -70.1304 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 349