Institución Educativa: | 32 MARIANO H. CORNEJO |
Nivel | Secundaria |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | JIRON INDEPENDENCIA 242 |
Nº de Docentes | 98 |
Nº de Alumnos | 1911 |
Ubigeo | 211101 |
Departamento | PUNO |
Provincia | SAN ROMAN |
Distrito | JULIACA |
Cod. CP MINEDU | 552863 |
Nom. CP MINEDU | CERRO COLORADO |
Localidad | |
Código Local | 463948 |
Código Modular | 239806 |
Altitud | 3834 |
Latitud | -15.5043 |
Longitud | -70.1271 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 32 MARIANO H. CORNEJO
No hay comentarios:
Publicar un comentario