Institución Educativa: | 31543 TUPAC AMARU |
Nivel | Primaria |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | JIRON TUPAC AMRU S/N |
Nº de Docentes | 39 |
Nº de Alumnos | 868 |
Ubigeo | 120107 |
Departamento | JUNIN |
Provincia | HUANCAYO |
Distrito | CHILCA |
Cod. CP MINEDU | 112852 |
Nom. CP MINEDU | CHILCA |
Localidad | AZAPAMPA |
Código Local | 221983 |
Código Modular | 376855 |
Altitud | 3232 |
Latitud | -12.0954 |
Longitud | -75.1924 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 31543 TUPAC AMARU
No hay comentarios.:
Publicar un comentario