Institución Educativa: | 31514 VENCEDORES DE JUNIN |
Nivel | Primaria |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | JIRON SAN MARTIN 757 |
Nº de Docentes | 9 |
Nº de Alumnos | 66 |
Ubigeo | 120501 |
Departamento | JUNIN |
Provincia | JUNIN |
Distrito | JUNIN |
Cod. CP MINEDU | 115484 |
Nom. CP MINEDU | JUNIN |
Localidad | |
Código Local | 238295 |
Código Modular | 375659 |
Altitud | 4118 |
Latitud | -11.1612 |
Longitud | -75.9988 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 31514 VENCEDORES DE JUNIN
No hay comentarios.:
Publicar un comentario