Institución Educativa: | 31464 |
Nivel | Primaria |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | CARRETERA MARGINAL KM-10 |
Nº de Docentes | 2 |
Nº de Alumnos | 19 |
Ubigeo | 120601 |
Departamento | JUNIN |
Provincia | SATIPO |
Distrito | SATIPO |
Cod. CP MINEDU | 614686 |
Nom. CP MINEDU | SANTA ROSA CASHINGARI |
Localidad | |
Código Local | 239737 |
Código Modular | 518456 |
Altitud | 610 |
Latitud | -11.2367 |
Longitud | -74.5912 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 31464
No hay comentarios.:
Publicar un comentario