Institución Educativa: | 31463 |
Nivel | Primaria |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | RIO BERTHA |
Nº de Docentes | 9 |
Nº de Alumnos | 200 |
Ubigeo | 120607 |
Departamento | JUNIN |
Provincia | SATIPO |
Distrito | RIO NEGRO |
Cod. CP MINEDU | 518547 |
Nom. CP MINEDU | RIO BERTHA |
Localidad | |
Código Local | 242693 |
Código Modular | 558387 |
Altitud | 611 |
Latitud | -11.2114 |
Longitud | -74.6237 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 31463
No hay comentarios.:
Publicar un comentario