Institución Educativa: | 31451 |
Nivel | Primaria |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | CALLE ANEXO CERRO PICAFLOR |
Nº de Docentes | 2 |
Nº de Alumnos | 35 |
Ubigeo | 120302 |
Departamento | JUNIN |
Provincia | CHANCHAMAYO |
Distrito | PERENE |
Cod. CP MINEDU | 244346 |
Nom. CP MINEDU | CERRO PICAFLOR |
Localidad | |
Código Local | 231557 |
Código Modular | 519769 |
Altitud | 1242 |
Latitud | -10.927 |
Longitud | -75.0141 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 31451
No hay comentarios.:
Publicar un comentario