Institución Educativa: | 31440 |
Nivel | Primaria |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | CARRETERA PROGRESO DE SONOMORO |
Nº de Docentes | 1 |
Nº de Alumnos | 36 |
Ubigeo | 120604 |
Departamento | JUNIN |
Provincia | SATIPO |
Distrito | MAZAMARI |
Cod. CP MINEDU | 617867 |
Nom. CP MINEDU | PROGRESO DE SONOMORO |
Localidad | |
Código Local | 652492 |
Código Modular | 520452 |
Altitud | 565 |
Latitud | -11.3321 |
Longitud | -74.482 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 31440
No hay comentarios.:
Publicar un comentario