Institución Educativa: | 31418 SAGRADO CORAZON DE JESUS |
Nivel | Primaria |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | CARRETERA CENTRAL S/N |
Nº de Docentes | 1 |
Nº de Alumnos | 5 |
Ubigeo | 120502 |
Departamento | JUNIN |
Provincia | JUNIN |
Distrito | CARHUAMAYO |
Cod. CP MINEDU | 130096 |
Nom. CP MINEDU | SANTA CLARA DE CHUIROC |
Localidad | |
Código Local | 238498 |
Código Modular | 480939 |
Altitud | 4104 |
Latitud | -10.9563 |
Longitud | -76.0419 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 31418 SAGRADO CORAZON DE JESUS
No hay comentarios.:
Publicar un comentario