Institución Educativa: | 31339 ANDRES AVELINO CACERES |
Nivel | Inicial – Jardín |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | CAMINO PRINCIPAL |
Nº de Docentes | 1 |
Nº de Alumnos | 12 |
Ubigeo | 120704 |
Departamento | JUNIN |
Provincia | TARMA |
Distrito | HUASAHUASI |
Cod. CP MINEDU | 516683 |
Nom. CP MINEDU | SANTA CLARA |
Localidad | |
Código Local | 246196 |
Código Modular | 1713437 |
Altitud | 3668 |
Latitud | -11.2259 |
Longitud | -75.7113 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 31339 ANDRES AVELINO CACERES
No hay comentarios.:
Publicar un comentario