Institución Educativa: | 31332 |
Nivel | Primaria |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | CARRETERA CENTRAL TARMA CHANCHAMAYO S/N |
Nº de Docentes | 1 |
Nº de Alumnos | 10 |
Ubigeo | 120706 |
Departamento | JUNIN |
Provincia | TARMA |
Distrito | PALCA |
Cod. CP MINEDU | 116925 |
Nom. CP MINEDU | CARPAPATA |
Localidad | |
Código Local | 246653 |
Código Modular | 470658 |
Altitud | 2360 |
Latitud | -11.2628 |
Longitud | -75.5528 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 31332
No hay comentarios.:
Publicar un comentario