Institución Educativa: | 31186 |
Nivel | Primaria |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | PLAZA PRINCIPAL |
Nº de Docentes | 4 |
Nº de Alumnos | 50 |
Ubigeo | 120206 |
Departamento | JUNIN |
Provincia | CONCEPCION |
Distrito | COMAS |
Cod. CP MINEDU | 212325 |
Nom. CP MINEDU | AYCHANA |
Localidad | |
Código Local | 228951 |
Código Modular | 364802 |
Altitud | 3699 |
Latitud | -11.8804 |
Longitud | -74.9777 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 31186
No hay comentarios.:
Publicar un comentario