Institución Educativa: | 30734 BAJO MARANKIARI |
Nivel | Inicial – Jardín |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | BAJO MARANKIARI |
Nº de Docentes | 1 |
Nº de Alumnos | 10 |
Ubigeo | 120601 |
Departamento | JUNIN |
Provincia | SATIPO |
Distrito | SATIPO |
Cod. CP MINEDU | 517647 |
Nom. CP MINEDU | BAJO MARANKIARI |
Localidad | |
Código Local | 239643 |
Código Modular | 1641901 |
Altitud | 562 |
Latitud | -11.1641 |
Longitud | -74.5341 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 30734 BAJO MARANKIARI
No hay comentarios.:
Publicar un comentario