Institución Educativa: | 11135 CESAR VALLEJO |
Nivel | Inicial – Jardín |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | EL SEQUION |
Nº de Docentes | 1 |
Nº de Alumnos | 34 |
Ubigeo | 140306 |
Departamento | LAMBAYEQUE |
Provincia | LAMBAYEQUE |
Distrito | MORROPE |
Cod. CP MINEDU | 116156 |
Nom. CP MINEDU | SEQUIONES |
Localidad | EL SEQUION |
Código Local | 285055 |
Código Modular | 1469436 |
Altitud | 37 |
Latitud | -6.46992 |
Longitud | -79.9429 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 11135 CESAR VALLEJO
No hay comentarios.:
Publicar un comentario