Institución Educativa: | 11029 SANTIAGO BURGA GONZALES |
Nivel | Primaria |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | AVENIDA MARISCAL SUCRE 871 |
Nº de Docentes | 32 |
Nº de Alumnos | 711 |
Ubigeo | 140108 |
Departamento | LAMBAYEQUE |
Provincia | CHICLAYO |
Distrito | MONSEFU |
Cod. CP MINEDU | 115845 |
Nom. CP MINEDU | MONSEFU |
Localidad | |
Código Local | 279629 |
Código Modular | 456467 |
Altitud | 13 |
Latitud | -6.87475 |
Longitud | -79.8706 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 11029 SANTIAGO BURGA GONZALES
No hay comentarios.:
Publicar un comentario