Institución Educativa: | 11026 MARISCAL CACERES |
Nivel | Primaria |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | CALLE YAHUAR HUACA 375 |
Nº de Docentes | 32 |
Nº de Alumnos | 713 |
Ubigeo | 140106 |
Departamento | LAMBAYEQUE |
Provincia | CHICLAYO |
Distrito | LA VICTORIA |
Cod. CP MINEDU | 538848 |
Nom. CP MINEDU | LA VICTORIA |
Localidad | |
Código Local | 279139 |
Código Modular | 456400 |
Altitud | 24 |
Latitud | -6.79288 |
Longitud | -79.842 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 11026 MARISCAL CACERES
No hay comentarios.:
Publicar un comentario