Institución Educativa: | 10998 SANTISIMA TRINIDAD |
Nivel | Primaria |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | PUENTE MACHUCA |
Nº de Docentes | 2 |
Nº de Alumnos | 22 |
Ubigeo | 140309 |
Departamento | LAMBAYEQUE |
Provincia | LAMBAYEQUE |
Distrito | PACORA |
Cod. CP MINEDU | 541897 |
Nom. CP MINEDU | PUENTE MACHUCA |
Localidad | PUENTE MACHUCA |
Código Local | 286856 |
Código Modular | 669465 |
Altitud | 56 |
Latitud | -6.43888 |
Longitud | -79.8489 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 10998 SANTISIMA TRINIDAD
No hay comentarios.:
Publicar un comentario