Institución Educativa: | 10888 SEÑOR DE LOS MILAGROS |
Nivel | Primaria |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | CARRETERA CHEPITO KM 45 |
Nº de Docentes | 7 |
Nº de Alumnos | 193 |
Ubigeo | 140306 |
Departamento | LAMBAYEQUE |
Provincia | LAMBAYEQUE |
Distrito | MORROPE |
Cod. CP MINEDU | 651247 |
Nom. CP MINEDU | CHEPITO ALTO |
Localidad | |
Código Local | 284862 |
Código Modular | 543447 |
Altitud | 35 |
Latitud | -6.51858 |
Longitud | -79.9264 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 10888 SEÑOR DE LOS MILAGROS
No hay comentarios.:
Publicar un comentario