Institución Educativa: | 10801 JESUS REDENTOR |
Nivel | Secundaria |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | MACHUCARA |
Nº de Docentes | 5 |
Nº de Alumnos | 42 |
Ubigeo | 140310 |
Departamento | LAMBAYEQUE |
Provincia | LAMBAYEQUE |
Distrito | SALAS |
Cod. CP MINEDU | 215619 |
Nom. CP MINEDU | MACHUCARA |
Localidad | |
Código Local | 287158 |
Código Modular | 1697424 |
Altitud | 1166 |
Latitud | -5.9904 |
Longitud | -79.5659 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 10801 JESUS REDENTOR
No hay comentarios.:
Publicar un comentario