Institución Educativa: | 10789 SEÑOR DE LOS MILAGROS |
Nivel | Inicial – Jardín |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | ATUMPAMPA |
Nº de Docentes | 2 |
Nº de Alumnos | 36 |
Ubigeo | 140203 |
Departamento | LAMBAYEQUE |
Provincia | FERREÑAFE |
Distrito | INCAHUASI |
Cod. CP MINEDU | 119015 |
Nom. CP MINEDU | ATUMPAMPA |
Localidad | |
Código Local | 282721 |
Código Modular | 1591650 |
Altitud | 3067 |
Latitud | -6.25265 |
Longitud | -79.3348 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 10789 SEÑOR DE LOS MILAGROS
No hay comentarios:
Publicar un comentario