Institución Educativa: | 10781 CRISTO REDENTOR |
Nivel | Secundaria |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | SIALUPE HUAMANTANGA |
Nº de Docentes | 9 |
Nº de Alumnos | 70 |
Ubigeo | 140305 |
Departamento | LAMBAYEQUE |
Provincia | LAMBAYEQUE |
Distrito | MOCHUMI |
Cod. CP MINEDU | 559626 |
Nom. CP MINEDU | SIALUPE HUAMANTAN |
Localidad | SIALUPE HUAMANTANGA |
Código Local | 284541 |
Código Modular | 1158047 |
Altitud | 25 |
Latitud | -6.62552 |
Longitud | -79.865 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 10781 CRISTO REDENTOR
No hay comentarios.:
Publicar un comentario