Institución Educativa: | 10254 |
Nivel | Inicial – Jardín |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | SANTA CLARA |
Nº de Docentes | 3 |
Nº de Alumnos | 53 |
Ubigeo | 140205 |
Departamento | LAMBAYEQUE |
Provincia | FERREÑAFE |
Distrito | PITIPO |
Cod. CP MINEDU | 129131 |
Nom. CP MINEDU | SANTA CLARA |
Localidad | |
Código Local | 283301 |
Código Modular | 1648013 |
Altitud | 91 |
Latitud | -6.45718 |
Longitud | -79.7113 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 10254
No hay comentarios:
Publicar un comentario