Institución Educativa: | 10222 ELVIRA GARCIA Y GARCIA |
Nivel | Primaria |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | AVENIDA AUGUSTO B LEGUIA S/N |
Nº de Docentes | 39 |
Nº de Alumnos | 1044 |
Ubigeo | 140311 |
Departamento | LAMBAYEQUE |
Provincia | LAMBAYEQUE |
Distrito | SAN JOSE |
Cod. CP MINEDU | 130226 |
Nom. CP MINEDU | SAN JOSE |
Localidad | |
Código Local | 287479 |
Código Modular | 346999 |
Altitud | 7 |
Latitud | -6.76797 |
Longitud | -79.9663 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 10222 ELVIRA GARCIA Y GARCIA