Institución Educativa: | 10138 AUGUSTO CASTILLO MURO SIME |
Nivel | Primaria |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | SIALUPE BACA |
Nº de Docentes | 17 |
Nº de Alumnos | 448 |
Ubigeo | 140301 |
Departamento | LAMBAYEQUE |
Provincia | LAMBAYEQUE |
Distrito | LAMBAYEQUE |
Cod. CP MINEDU | 542287 |
Nom. CP MINEDU | SIALUPE BACA |
Localidad | |
Código Local | 284433 |
Código Modular | 346155 |
Altitud | 27 |
Latitud | -6.61243 |
Longitud | -79.8946 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 10138 AUGUSTO CASTILLO MURO SIME
No hay comentarios.:
Publicar un comentario