Institución Educativa: | 073 MARIA JULIA HERNANDEZ DE MELENDEZ |
Nivel | Primaria |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | CASITAS S/N |
Nº de Docentes | 2 |
Nº de Alumnos | 8 |
Ubigeo | 240202 |
Departamento | TUMBES |
Provincia | CONTRALMIRANTE VILLAR |
Distrito | CASITAS |
Cod. CP MINEDU | 118612 |
Nom. CP MINEDU | CASITAS |
Localidad | |
Código Local | 492314 |
Código Modular | 326942 |
Altitud | 114 |
Latitud | -3.927 |
Longitud | -80.6384 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 073 MARIA JULIA HERNANDEZ DE MELENDEZ