Institución Educativa: | 062 ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA |
Nivel | Primaria |
Gestión y Dependencia | Pública – Sector Educación |
Dirección | CABEZA DE LAGARTO S/N |
Nº de Docentes | 5 |
Nº de Alumnos | 41 |
Ubigeo | 240104 |
Departamento | TUMBES |
Provincia | TUMBES |
Distrito | PAMPAS DE HOSPITAL |
Cod. CP MINEDU | 129763 |
Nom. CP MINEDU | CABEZA DE LAGARTO |
Localidad | |
Código Local | 491381 |
Código Modular | 326819 |
Altitud | 20 |
Latitud | -3.6762 |
Longitud | -80.4303 |
Vista Satelital de la Institución Educativa 062 ALEJANDRO SANCHEZ ARTEAGA